|
Tutte o quasi le covers delle
canzoni di Elton John dagli inizi ai giorni nostri.
Un
lavoro ciclopico da completare
nel tempo!
E'
avvilente vedere in proporzione
quante poche sono le cover di Elton, e un gran numero è
composto
da versioni strumentali, quasi inascoltabili, di fantomatiche
orchestre;
sono veramente pochi gli artisti di un certo livello che troviamo in
questo
elenco, forse sono canzoni troppo personali per gli altri esecutori?
Guardate,
per esempio,
un classico come Tiny Dancer che poche covers che ha avuto
...............
con la collaborazione di
The World-Wide Elton John/BernieTaupin Discography" |
Aspettiamo le vostre segnalazioni!
|
71-75 New Oxford Street | 1971, Mr. Bloe | strumentale |
A Step To Far | 2000, Scott, Pascal, Headley | inglese, Aida musical |
A Woman's Needs | 1997, Simon Lowe | inglese |
A Word In Spanish | 1994, Harmony Studio Project | strumentale, stessa versione di Similar Stylus |
1996, Mr. Groove | strumentale | |
2000, Similar Stylus | strumentale, stessa versione di Harmony Studio Project |
All The Girls Love Alice | 1998, Box Office Poison | inglese |
Amneri's Letter | 1999, Shania Twain | inglese, Aida |
Another Pyramid | 1999, Sting | inglese, Aida |
2000, John Hickock | inglese, Aida Musical |
Bad Side Of The Moon | 1972, April Wine | inglese |
? , Steve Lonsdale | inglese | |
1970, Toe Fat | inglese | |
1970, Dik Dik | italiano | |
1973, Giovanna | italiano |
Ball And Chain | 1983, Earl Thomas Conley | inglese, country |
1985, Kathy Mattea | inglese |
Ballad Of A Well-Known Gun | ? , American Eagle | inglese |
1969, Silver Metre | inglese | |
1971, Kate Taylor | inglese | |
1971, Pollution | inglese | |
1972, Johnny Tillotson | inglese |
Basque | 1991, James Galway | strumentale |
Be Prepared | 1994, Thomas Fristch | tedesco |
1994, Jorge Josè Ramos | portoghese | |
1994, Jeremy Irons | inglese | |
1994, Walterio Pesaureria | messicano | |
1994, Haruhiko/Ben/Tomie/Cimmings | giapponese | |
1994, Jean Piat | francese | |
1994, Jordi Doncos | spagnolo | |
1994, Palo/Jääskä/Pääkkönen | finlandese | |
1994, Solenghi/Guadagno/Savagnone | italiano | |
1994, Wolff | svedese | |
1994, Stiff Hoffmeyer | danese | |
1994, ? | greco | |
1994, Arnold Gelderman | olandese | |
1995, London Theatre Ensemble | strumentale | |
1995, The Overtures | strumentale, stessa versione di London Pops Orchestra | |
1995, Eric Kunzel | strumentale | |
1996, Jungle Band & Safari Singers | inglese | |
1997, John Vickery | inglese, The Lion King musical |
Believe | 1997, White/Grant/Wilson/Taylor | inglese |
2000, Simon Lowe | inglese |
Bennie And The Jets | ? , Daisy Clover | inglese |
1974, Dimensional Sound | inglese | |
1974, Tom draper | inglese | |
1975, Kings Road | inglese | |
1975, Masterplan | inglese | |
1976, 101 Strings | strumentale | |
1976, Sonnie Carr | inglese | |
1992, Kenny Blake | strumentale | |
1993, Jazz Express | strumentale | |
1995, Beastie Boys | inglese | |
1996, London Pops Orchestra | strumentale | |
1997, Celebrity All Star Jam | inglese | |
1997, Music Machine | strumentale | |
1998, Bobo Suzuki | strumentale, piano | |
1998, Pan Pipes | strumentale, flauto | |
1998, David West | inglese, bluegrass | |
1998, Airforce One | inglese, dance | |
1998, World Of Film Hits | strumentale | |
1999, The R Factor | strumentale | |
2000, ? | strumentale | |
2000, David Osborne | strumentale, piano |
Bitter Fingers | 1980, Bobby Crush | strumentale |
Blessed | 1996, ? | inglese |
1997, White/Grant/Wilson/Taylor | inglese | |
1999, Tom Kellock | 1999, Tom Kellock | |
2000, Simon Lowe | inglese |
Blue Eyes | ? , Paul Mauriat | strumentale |
? , Synthesizer Rock Orchestra | strumentale | |
? , James Galway | strumentale | |
? , Stars Unlimited Singers | inglese | |
1982, Fausto Papetti | strumentale | |
1983, Paul Keogh | strumentale | |
1984, Klaus Wunderlich | strumentale, organo | |
1986, Fusion Band | inglese | |
1987, Gerard Mainville | strumentale, sax | |
1989, Richard Clayderman | strumentale, piano | |
1991, Royal Philarmonic Orchestra | strumentale | |
1991, Twilight Orchestra | strumentale | |
1992, Broadway Stage Orchestra | strumentale | |
1992, Tesca Company Of singers | inglese | |
1992, London Starlight Orchestra | strumentale | |
1992, Starsound Orchestra | strumentale | |
1993, Allegro Milano | strumentale | |
1994, Starlight Orchestra | strumentale | |
1994, Solo Piano | strumentale, piano | |
1994, Harmony Studio Project | inglese | |
1995, Golden Piano | strumentale, piano | |
1995, Soundstar Orchestra | strumentale | |
1995, George Kamen | strumentale | |
1995, Moods Unlimited Orchestra | strumentale | |
1995, Chelsea Strings | strumentale | |
1995, Star On Classic | strumentale | |
1995, Happy Baby | strumentale | |
1996, Mr. Groove | strumentale | |
1996, Bob Rayan | inglese (stessa versione degli Harmony Studio Project) | |
1996, Stefan Nicolai | strumentale, flauto | |
1997, Chicago Dream Orchestra | strumentale (stessa versione di Allegro Milano) | |
1997, Overtures | strumentale, piano | |
1998, Virtual Orchestra | strumentale | |
1998, Moods Unlimited Orchestra | strumentale | |
1998, Classic Rock Orchestra | strumentale | |
1998, Konstantin Efimov | strumentale | |
1998, Panpipes | strumentale, flauto | |
1998, Brian Withycombe | strumentale | |
1998, Tommy Asfourd | inglese | |
1999, Filmscore Orchestra | strumentale (stessa versione di Allegro Milano/Chicago Dream Orchestra) | |
2000, Similar Stylus | strumentale (stessa versione degli Harmony Studio Project) | |
2000, Mark Uzzed | strumentale | |
2000, David Osborne | strumentale, piano | |
2001, Nenè Nana | strumentale |
Border Song | ? , Geoff Love Orchestra | strumentale |
1970, Tony Middleton | inglese | |
1970, Dorothy Morrison | inglese | |
1971, Jose Feliciano | inglese | |
1972, Mia Martini | italiano | |
1972, Aretha Franklin | inglese | |
1972, Les Humphries Singers | inglese, live | |
1971, Mike Batt Orchestra | strumentale | |
1972, 5th Dimension | inglese | |
1973, Kenny Rodgers | inglese | |
1979, Haul Dance | ? | |
1991, Eric Clapton | inglese (Two Rooms) | |
1992, London Starlight Orchestra | strumentale | |
1994, Raymond Myles | strumentale | |
1996, Sophie B. Hawkins | inglese | |
1998, Bobo Suzuki | strumentale, piano | |
2000, Shawn Mullins | inglese |
Breakdown Blues | 1970, Bread & Beer Band | strumentale |
Building A Bird | 2001, Nigel Olsson | inglese |
Burn Down The Mission | 1970, Kubla Khan | inglese |
1971, Mike Batt Orchestra | strumentale | |
1991, Phil Collins | inglese (Two Rooms) | |
2002, Toto | inglese |
Cage The Songbird | 1983, Crystal Gayle | inglese |
Can You Feel The Love Tonight | DA INSERIRE |
Candle In The Wind | ? , Geoff Love Orchestra | strumentale |
? , Holly String Quartet | strumentale | |
? , Daisy Clover | inglese | |
? , Synthesizer Rock Orchestra | strumentale | |
? , Udo Lindenberg | tedesco | |
? , Richard Clayderman | strumentale | |
? , Anna Lotte Larson | inglese | |
? , Junior English | inglese | |
? , Marcelo Cezan | ? | |
1974, Diamonds | inglese | |
1975, Westminster String Quartet | strumentale | |
1976, Sonnie Carr | inglese | |
1980, Bobby Crush | inglese | |
1980, Paul Windsor Orchestra | strumentale | |
1981, Sharon McKnight | inglese, live | |
1986, Sandy Denny | inglese | |
1989, Acker Bilk | strumentale | |
1991, Kate Bush | inglese (Two Rooms) | |
1991, Royal Philarmonic Orchestra | strumentale | |
1991, Twilight Orchestra | strumentale | |
1991, Shadows | strumentale | |
1992, Tesca Company Of Singers | inglese | |
1992, London Starlight Orchestra | strumentale | |
1993, Allegro Milano | strumentale (stessa versione di Chicago Dream Orchestra/Filmscore Orchestra) | |
1993, Spectrum | strumentale | |
1994, Gary Tesca Orchestra | inglese | |
1994, Starlite Orchestra | strumentale | |
1994, Solo Piano | strumentale, piano | |
1995, Golden Piano | strumentale, piano | |
1995, Richard Clayderman/James Last | strumentale | |
1995, Soundstar Orchestra | strumentale (stessa versione di George Kamen) | |
1995, George Kamen | strumentale (stessa versione di Soundstar Orchestra) | |
1995, Moods Unlimited Orchestra | strumentale | |
1995, Star On Classic | strumentale | |
1996, London Pop Orchestra | strumentale | |
1997, Celebrity All Star Jam | inglese | |
1997, Chicago Dream Orchestra | strumentale (stessa versione di Allegro Milano/Filmscore Orchestra) | |
1997, Music Machine | strumentale | |
1997, Overtures | strumentale, piano | |
1998, Virtual Orchestra | strumentale | |
1998, John Morgan Orchestra | strumentale, sax | |
1998, Bobo Suzuki | strumentale, piano | |
1998, Tony Ray | strumentale | |
1998, Pan Pipes | strumentale, flauto | |
1998, Konstantin Efimov | strumentale | |
1998, David Osborne | strumentale, piano | |
1998, Erich Kunzel | strumentale | |
1998 ,Bryon Lee | strumentale | |
1998, Innovations | strumentale | |
1998, O'Neill Brothers | strumentale, piano | |
1998, David West | inglese, bluegrass | |
1998, Danny Wright | strumentale, piano | |
1999, Filmscore Orchestra | strumentale (stessa versione di Allegro Milano/Chicago Dream Orchestra) | |
1999, Moonlight String Orchestra | strumentale | |
1999, James Galway | strumentale, flauto | |
1999, David Syme | ? | |
1999, Tim Reed | strumentale | |
2000. Mark Uzzed | inglese | |
2000, David Osborne | strumentale, piano | |
2001, David West | inglese, bluegrass |
Candle In The Wind 1997 | 1997, Celebrity All Star Jam | inglese |
1997, Countdown Singers | inglese | |
1997, Randall Atcheson | strumentale, piano | |
1997, Classic Rock Orchestra | strumentale | |
1997, Elliot | inglese | |
1998, Drew Famous | strumentale | |
1998, Tribute | inglese | |
1999, ? | inglese | |
2000, Simon Lowe | inglese | |
2000, Studio 99 | inglese |
Can't Get Over Getting Over Losing You | ? , Bobby Craddock | inglese |
Carla/etude | 1998, Kim Hoffman |
Chameleon | 1977, Flowers | inglese |
Chow Down | 1997, Chapman/Mathis | inglese (The Lion King Broadway cast) |
2000, London Theatre Orchestra | strumentale |
Circle Of Life | DA INSERIRE |
Come Down In Time | 1971, Mike Batt Orchestra | strumentale |
1972, Lani Hall | inglese | |
1974, Ramsey Lewis | strumentale, jazz | |
1977, Showdown | inglese | |
1989, Judy Collins | inglese | |
1991, Sting | inglese (Two Rooms) | |
1998, Dee Carstersen | inglese | |
1999, Dominique Eade | inglese, jazz | |
2000, Sherie Rene Scott | inglese |
Country Comfort | 1969, Birds Of a Feather | inglese |
1969, Silver Metre | inglese | |
1970, Orange Bicycle | inglese | |
1970, Colorado | inglese | |
1970, Rod Stewart | inglese | |
1971, Mike Batt Orchestra | strumentale | |
1971, Larry Murray | inglese | |
1971, Kate Taylor | inglese | |
1972, Clancy Bros. | inglese | |
1972, Milton Chesley Carrol | inglese | |
1972, Brook Benton | inglese | |
1973, Ace Cannon | inglese | |
1975, Bennie And The Jets | inglese | |
1977, Rex Allen Jr. | inglese | |
1980, Earl Scruggs | inglese, bluegrass | |
1981, Juice Newton | inglese | |
1983, Bad News Reunion | inglese | |
1993, Joey Welz | inglese | |
1997, Wizz Jones | inglese | |
1998, Larry Murray | inglese | |
1999, John Anderson | inglese |
Crimes Of Passions | 1997, Public Domain | inglese |
Crocodile Rock | ? , Holly String Quartet | strumentale |
? , Daisy Clover | inglese | |
? , Mr. Pickwick Orchestra | strumentale | |
? , Gang Green | inglese, punk/hardcore | |
? , Sir Echoes | ? | |
1973, Gary Butler | inglese | |
1973, Kings Road | inglese | |
1973, Sounds Effects | inglese | |
1973, Jessy Et Le Virginia | francese | |
1974, Gil Ventura | strumentale, sax | |
1974, Diamonds | inglese | |
1975, Westminster Strings Orchestra | strumentale | |
1976, Sonnie Carr | inglese | |
1976, Geoff Love Orchestra | strumentale | |
1977, Flowers | inglese | |
1980, Bobby Crush | inglese | |
1982, Frequency Range | inglese | |
1986, Joneses | inglese | |
1989, Debbie Gibson | inglese, live | |
1990, Chipmunks | inglese | |
1991, Beach Boys | inglese (Two Rooms) | |
1991, Farmers | inglese | |
1992, London Starlight Orchestra | strumentale | |
1992, Tesca Company Of Singers | inglese | |
1993, Allegro Milano | strumentale (stessa versione di Chicago Dream Orchestra/Filmscore Orchestra) | |
1993, Jazz Express | strumentale | |
1994, Starlight Orchestra | strumentale (stessa versione di Gary Tesca Orchestra) | |
1994, Gary Tesca Orchestra | strumentale (stessa versione di Starlight Orchestra) | |
1995, Soundstar Orchestra | strumentale, sax (stessa versione di George Kamen) | |
1995, George Kamen | strumentale, sax (stessa versione di Soundstar Orchestra) | |
1995, Moods Unlimited Orchestra | strumentale | |
1995, Little Tony | inglese | |
1996, Perfect | inglese | |
1997, Chicago Dream Orchestra | strumentale (stessa versione di Allegro Milano/Filmscore Orchestra) | |
1997, Music Machine | strumentale | |
1998, Pan Pipes | strumentale, flauto | |
1998, Innovations | inglese | |
1998, David West | inglese, bluegrass | |
1998, Ballroom Band | inglese | |
1998, David West | inglese, bluegrass | |
1998, Tommy Asfourd | inglese | |
1999, Filmscore Orchestra | strumentale (stessa versione di Allegro Milano/Chicago Dream Orchestra) | |
1999, The R Factor | strumentale | |
1999, ? | inglese | |
2000, Mark Uzzed | strumentale | |
2000, Studio 99 | inglese | |
2000, David Osborne | strumentale, piano |
Cry To Heaven | 1998, Kim Hoffman | ? |
Daniel | ? , Sounds Of 70's Orchestra | strumentale |
? , Holly String Quartet | strumentale | |
? , Daisy Clover | strumentale | |
? , Josè Feliciano | inglese | |
1973, Blue Marvin | strumentale | |
1973, Dova | spagnolo | |
1973, Marty Rivers | inglese | |
1973, James Last | strumentale | |
1973, Junior English | inglese | |
1973, Sound Effects | strumentale | |
1973, Django & Bonnie | strumentale | |
1974, Diamonds | inglese | |
1974, Jimmy Castor Bunch | inglese | |
1975, Kings Road | strumentale | |
1975, Westminster String Orchestra | strumentale | |
1975, Hugo Montenegro | strumentale | |
1975, Bennie And The Jets | inglese | |
1976, Jeoff Love Orchestra | strumentale | |
1976, Sonnie Carr | inglese | |
1980, Bobby Crush | inglese | |
1980, Allen Bros | inglese, bluegrass | |
1980, Paul Windsor Orchestra | strumentale | |
1982, Leslie Gore | inglese | |
1990, City Romance 4 | strumentale | |
1991, Wilson Phillips | inglese (Two Rooms) | |
1991, Julio Martini Orchestra | strumentale | |
1991, Twilight Orchestra | strumentale | |
1992, Michael Delpech | francese | |
1992, Tesca Company Of Singers | inglese | |
1992, Mocedades | spagnolo | |
1992, Joe Jones | jazz | |
1993, Allegro Milano | strumentale (stessa versione di Chicago Dream Orchestra/Filmscore Orchestra) | |
1993, Jazz Express | strumentale | |
1993, Spectrum | strumentale | |
1994, Gary Tesca Orchestra | strumentale | |
1994, Starlight Orchestra | strumentale | |
1994, Solo Piano | strumentale | |
1994, Harmony Studio Project | strumentale (stessa versione di Alvaro Martini/Similar Stylus/Mr. Groove) | |
1994, Synthesizer Rock Orchestra | strumentale | |
1995, Golden Piano | strumentale | |
1995, Soundstar Orchestra | strumentale, sax (stessa versione di George Kamen) | |
1995, George Kamen | strumentale, sax (stessa versione di Soundstar Orchestra) | |
1995, Stars On Classic | strumentale | |
1995, Walt Wiltschinsky | strumentale, chitarra | |
1995, Pan Pipes Of The Andes | strumentale, flauto | |
1995, Alvaro Martini | strumentale (stessa versione di Harmony Studio Project/Similar Stylus/Mr. Groove) | |
1995, Mr. Groove | strumentale (stessa versione di Harmony Studio Project/Similar Stylus/Alvaro Martini) | |
1995, Tim McGraw | inglese, live | |
1996, London Pops Orchestra | strumentale | |
1997, Celebrity All Star Jam | inglese | |
1997, Chicago Dream Orchestra | strumentale (stessa versione di Allegro Milano/Filmscore Orchestra) | |
1997, Music Machine | strumentale | |
1997, Overtures | strumentale, piano | |
1998, Virtual Orchestra | strumentale | |
1998, Bobo Suzuki | strumentale, piano | |
1998, Pan Pipes | strumentale, flauto | |
1998, David West | inglese, bluegrass | |
1998, Brian Withycombe | strumentale | |
1999, Tommy Asfourd | inglese | |
1999, Filmscore Orchestra | strumentale (stessa versione di Allegro Milano, Chicago Dream Orchestra) | |
1999, Moonlight String Orchestra | strumentale | |
1999, Soft Cover | strumentale | |
2000, Similar Stylus | strumentale (stessa versione di Harmony Studio Project/Alvaro Martini/Mr. Groove) | |
2000, Mark Uzzed | strumentale | |
2001, David Osborne | strumentale, piano | |
2001, Fuel | inglese | |
2001, Nenè Nana | strumentale |
Dixie Lily | 1974, Roy Drusky | inglese |
Don't Go Breaking My Heart | ? , James Last | strumentale |
? , The New seekers | inglese | |
? , John Perterson | ? | |
? , Olympia System Orchestra | strumentale | |
? , Noel Edmonds | ? | |
? , Irwin The Disco Duck | inglese | |
1976, Dimensional Sound | strumentale | |
1977, Fevers | ? | |
1977, Flowers | ? | |
1977, Paul Mauriat | strumentale | |
1977, Caravelli Orchestra | strumentale | |
1979, The Living Voices | inglese | |
1980, Bobby Crush | inglese | |
1980, Midnight Strings Orchestra | strumentale | |
1980, Paul Windsor Orchestra | strumentale | |
1981, Andre Brasseurs | strumentale, organo | |
1984, The Rockets | ? | |
1985, Francis Moore Orchestra | strumentale | |
1986, The Fusion Band | ? | |
1986, Anita Meyer | inglese | |
1989, Ciao Ciao | inglese | |
1991, Brotherhood Of Man | inglese | |
1992, London Starlight Orchestra | strumentale | |
1992, Tesca Company Of Singers | inglese | |
1993, Allegro Milano | strumentale (stessa versione di Chicago Dream Orchestra/Filmscore Orchestra) | |
1994, Solo Piano | strumentale, piano | |
1995, Golden Piano | strumentale, piano | |
1995, Roger Nichols | inglese | |
1995, Karen B. | ? | |
1995, Kiki Dee | inglese, live, acustica | |
1995, Bo Bud Greene | ? | |
1996, London Pops Orchestra | strumentale | |
1997, Chicago Dream Orchestra | strumentale (stessa versione di Allegro Milano/Filmscore Orchestra) | |
1997, Music Machine | strumentale | |
1997, Celebrity All Star Jam | inglese | |
1998, Virtual Orchestra | strumentale | |
1999, Tommy Asfourd | inglese | |
1999, Filmscore Orchestra | strumentale (stessa versione di Allegro Milano/Chicago Dream Orchestra) | |
1999, Moonlight String Orchestra | strumentale | |
1999, Devlin's Strings | strumentale | |
2000, ? | strumentale |
Don't Let The Sun Go Down On Me | ? , The Synthesizer Rock Orchestra | strumentale |
? , Daisy Clover | inglese | |
1974, The Realistics | inglese | |
1974, Dimensional Sound | strumentale | |
1974, 12 I Skudet | norvegese | |
1974, Wille Loggins | inglese | |
1975, The Three Degrees | inglese, live | |
1975, Westminster String Quartet | strumentale | |
1975, James Last | strumentale | |
1975, Bennie And The Jets | inglese | |
1975, King Road | inglese | |
1976, 101 Strings Orchestra | strumentale | |
1976, Jeoff Love Orchestra | strumentale | |
1976, Sonnie Carr | inglese | |
1978, King's Singers | inglese | |
1980, Paul Windsor Orchestra | strumentale | |
1987, The Winans | inglese, testo variato | |
1987, Roger Daltrey | inglese | |
1990, Gloria Estefan | inglese | |
1991, Twilight Orchestra | strumentale | |
1991, Joe Cocker | inglese | |
1991, Oletha Adams | inglese | |
1992, The Cover Band | inglese | |
1992, London Starlight Orchestra | strumentale | |
1992, Tesca Company Of Singers | inglese | |
1992, Spectrum | strumentale | |
1993, Royal Philarmonic Orchestra | strumentale | |
1994, Gary Tesca Orchestra | strumentale | |
1994, Solo Piano | strumentale (stessa versione di Golden Piano) | |
1995, Stars On Classic | strumentale | |
1995, Moods Unlimited Orchestra | strumentale | |
1995, George Kamen | strumentale (stessa versione di Soundstar Orchestra/Sunset Chamber Orchestra) | |
1995, Soundstar Orchestra | strumentale (stessa versione di George Kamen/Sunset Chamber Orchestra) | |
1995, Golden Piano | strumentale (stessa versione di Solo Piano) | |
1995, Sunset Chamber Orchestra | strumentale (stessa versione di Soundstar Orchestra/George Kamen) | |
1996, London Pops Orchestra | strumentale | |
1997, The Overtures | strumentale | |
1997, Music Machine | strumentale | |
1997, Me First And The Gimme Gimmes | inglese | |
1997, Celebrity All Star Jam | inglese | |
1998, Diana Wood | strumentale | |
1998, Classic Rock Orchestra Vienna | strumentale | |
1998, David West | strumentale, bluegrass | |
1998, Brian Whitycombe | strumentale, piano | |
1998, The Innovations | ? | |
1998, Boko Suzuki | strumentale, piano | |
1999, Moonlight String Orchestra | strumentale | |
1999, Raymond Walker | strumentale, piano | |
1999, The R Factor | strumentale | |
1999, Ricardo Caliente | strumentale | |
2000, Mark Uzzed | strumentale | |
2000, Simon Lowe | inglese | |
2000, Studio 99 | strumentale | |
2000, Tommy Asfourd | inglese | |
2001, David Osborne | strumentale, piano |
Easier To Walk Away | 1991, Royal Philarmonic Orchestra | strumentale |
Easy As Life | 1999, Tina Turner | inglese, Aida |
2000, Heather Headley | inglese, Aida musical |
Elaborate Lives | 1999, Heather Headley | inglese, Aida |
2000, Heather Headley | inglese, Aida musical |
Elderberry Wine | 1975, Mae McKenna | inglese |
Elton's Song | 1993, Tom Robinson | inglese |
Empty Garden | 1992, Paul Mauriat | strumentale |
1994, Solo Piano | strumentale (stessa versione di Golden Piano) | |
1995; Golden Piano | strumentale (stessa versione di Solo Piano) |
Empty Sky | 1969, Roy Everet | inglese |
Enchantment Passin' Through | 1999, Dru Hill | inglese, Aida |
2000, Pascal/Headley | inglese, Aida musical |
Every Story Is A Love Story | 2000, Sherie Scott | inglese, Aida musical |
First Episode At Hienton | ? , Connie Wanderbos | ? |
For Wanting You | 1999, Marianne Faithful | inglese |
Fortune Favors The Brave | 2000, Adam Pascal | inglese, Aida musical |
Friends | ? , Square Set | inglese |
1971, Franck Pourcel | strumentale | |
1976, Sammy Hall | inglese | |
1985, Members of T.E.E.C. | inglese | |
1995, E | inglese | |
1999, The Fantastic Shakers | inglese | |
2010, Giorgo | inglese |
Funeral For A Friend | 1974, Simon Park | |
1995, Dream Theatre | live | |
? ,Rich Dineour |
Get Out (Of This Town) | 1969, Mr. Bloe |
Gods Love Nubia | 1999, Kelly Price | inglese, Aida |
2000, Headley/Williams | inglese, Aida musical |
Goodbye Yellow Brick Road | da inserire |
Hakuna Matata | da inserire |
Hard Luck Story | 1974, Kiki Dee | inglese |
Harmony | 1979, Haul Dance | inglese |
Healing Hands | 1992, Tesca Company Of Singers | inglese |
Hey Lord You Made The Night Too Long | 1967, Long John Baldry | inglese |
Here To The Next Time |
1969, Quincy Conserve |
inglese |
High Flying Bird | 2002 , Giorgio | inglese |
Honky Cat | da inserire |
House | 1998, Konstantin Efimov | strumentale |
House Of Cards | 1975, Linda Kendrick | inglese |
How I Know You | 1999, James Taylor | inglese, Aida |
2000, Headley/Perkins/Damian | inglese, Aida musical |
I Can't Go On Living Without You | 1969, Lulu | inglese |
1969, Stewart A. Brown | inglese | |
1969, Dave Sealey | inglese | |
1970, Cilla Black | inglese |
I Don't Care | 1978, Lulu | inglese |
I Get A Little Bit Lonely | ? , The Ghosters | inglese |
I Guess That's Why They Call It The Blues | ? , Intimate Orchestra | strumentale |
1983, Paul Mauriat | strumentale | |
1984, Johnny Lee | inglese | |
1987, The Shadows | strumentale | |
1991, Royal Philarmonic Orchestra | strumentale | |
1992, Allegro Milano | strumentale, stessa versione di Chicago Dream Orchestra | |
1993, Spectrum | strumentale | |
1994, Solo Piano | strumentale | |
1995, Moods Unlimited Orchestra | strumentale | |
1995, Golden Piano | strumentale, stessa versione di Solo Piano | |
1995, David Roach | strumentale, sax | |
1995, Soundstar Orchestra | strumentale, stessa versione di George Kamen e di Sunset Chamber Orchestra | |
1995, Stars On Classic | strumentale | |
1995, Sunset Chamber Orchestra | strumentale, stessa versione di George Kamen e di Soundstar Orchestra | |
1995, George Kamen | strumentale, stessa versione di Sunset Chamber Orchestra e di Soundstar Orchestra | |
1996, London Pops Orchestra | strumentale | |
1997, The Overtures | strumentale | |
1997, Chicago Dream Orchestra | strumentale, stessa versione di Allegro Milano | |
1997, Music Machine | strumentale | |
1998, Bobo Suzuki | strumentale, piano | |
1998, Innovations | ||
1998, Brian Withycombe | strumentale, piano | |
1998, Pan Pipes | strumentale, live | |
1999, Starlight Orchestra | strumentale (stessa versione di Filscore Orchestra) | |
1999, Filmscore Orchestra | strumentale, (stessa versione di Starlight Orchestra) | |
1999, Moonlight String Orchestra | strumentale | |
1999, Raymond Walker | strumentale, piano | |
2000, Studio 99 | inglese |
I Just Can't Wait To Be King | DA INSERIRE |
I Know The Truth | 2002 , Antje Montero | olandese |
I Loved A Man | 1998 , Bonnie Tyler | inglese |
I Need You To Turn To | ? , Elly Zuidenoyn | inglese |
? , Ron Randstechner | inglese | |
? , Euson | inglese | |
1969, Mike Batt Orchestra | strumentale | |
1976, Geoff Love Orchestra | strumentale | |
1977, Edward Woodward | inglese | |
1978, Paul Windsor Orchestra | strumentale |
I'm Still Standing | ? , Richie Dennis | inglese |
? , Os Super Jovans | inglese | |
1985 , Alex Band | inglese | |
1986, Fusion Band | inglese | |
1986, David Cassidy | inglese, live | |
1992, Cover Band | inglese | |
1994, A.C. | inglese | |
1999, Moods Unlimited Orchestra. | strumentale | |
1995, Martha Wash | inglese | |
1997, Music Machine | strumentale | |
1998, Pan Pipes | strumentale, flauto | |
1999, Ricardo Caliente | strumentale, flauto | |
1994, A.C. |
Indian Sunset | 1970, Mary Travers | inglese |
Island Girl | 1974, Four Jets | norvegese |
1976, 101 Strings | strumentale | |
1980, Bobby Crush | strumentale | |
1986, Conjunto Aereoporto | ||
1992, London Starlight Orchestra | strumentale | |
1988, David West | inglese, bluegrass |
It's Me That You Need | 1970, Equipe 84 | italiano |
I've Been Loving You | ? , Jack Bedient | inglese |
1968, Edwin Bee | inglese | |
1975, Wednesday | inglese | |
1976, Guy's'n'Dolls | inglese | |
1968, Quincy Conserve |
inglese |
Jamaica Jerk-off | 1974, The Pioneers | inglese |
1980, Judge Dread | inglese, ska |
Lady Samantha | ? , Holly String QuartetThe Lettermen | strumentale |
1969, Three Dog Night | inglese | |
1970, Orange Bicycle | inglese | |
1970, Shane |
inglese |
|
1971, Mike Batt Orchestra | strumentale | |
1975, Westminster String Quartet | strumentale |
Let Me Be Your Car | 1974, Rod Stewart | inglese |
Levon | 1974, Mary McCreary | inglese |
1991, John Bon Jovi | inglese | |
1998, Bobo Suzuki | strumentale, piano | |
1999, The R Factor | strumentale | |
1999, Raymond Walker | strumentale, piano |
Like Father Like Son | 1999, Lenny Kravitz | inglese, Aida |
2000, Hickok/Pascal | inlese, Aida musical |
Little Jeanie | ? , Mario Cavallero | ? |
? , International Disco Band & Singers | inglese | |
? , Sound Sensation | strumentale, tromba | |
? , Kim Van Dyke | inglese | |
1980, Sixteen Goin' up Group, The | inglese | |
1980, Alan Jones | inglese | |
1980, Bobby Crush. | strumentale | |
1982, The Successound | strumentale | |
1992, Allegro Milano | strumentale, stessa versione di Chicago Dream Orchestra e Filmscore Orchestra | |
1992, Blue System | ||
1994, James Galway | strumentale, flauto | |
1995, Soundstar Orchestra | strumentale, stessa versione di George Kamen | |
1995, George Kamen. | strumentale, stessa versione di Soundstar Orchestra | |
1997, Chicago Dream Orchestra | strumentale, stessa versione di Allegro Milano e Filmscore Orchestra | |
1998, Virtual Orchestra | strumentale | |
1999, Curtis Brengle | strumentale | |
1999, Filmscore Orchestra | strumentale, stessa versione di Allegro Milano e Chicago Dream Orchestra | |
1999, Raymond Walker | strumentale, piano | |
2000, Tommy Asfourd | ||
2000, The Elton John Tribute | ||
2000, Mark Uzzed | strumentale | |
2001, David Osborne | strumentale, piano |
Lonely Heart | 1988, Sylvia Griffin | inglese |
Lonnie And Josie | 1973, Kiki Dee | inglese |
Love Lies Bleeding | 1995, Dream Theatre | live |
Made In England | 1997, Simon Lowe | inglese |
2000, Studio 99 | inglese |
Madman Across The Water | 1991, Bruce Hornsby | inglese |
Mellow | 1972, Big Black | inglese |
1977, Jimmy Stewart | inglese |
Midnight Creeper | 2000, Sheri Rene Scott | inglese |
Mona Lisas And Mad Hatters | ? , Richard Frost | inglese |
1977, Ghotam | inglese | |
1989, Indigo Girl | inglese, live | |
1992, Buckshot LeFonque (Brandon Marsalis) | strumentale | |
2000, Sheri Rene Scott | inglese | |
2003, Heart | inglese, live | |
2003, Mandy Moore | inglese |
My Stronger Suit | DA INSERIRE |
